Berikut ini diberikan persentase dari jenis - jenis pengikatan agunan atas jaminan kredit yang terkait dengan perhitungan PPAP kredit seperti dalam table berikut ini :
Kode | Jenis Pengikatan | Pengakuan Agunan Dalam PPAP (%) |
1,2,3,4 | 100% | |
Kendaraan Bermotor | ||
51 | Tanpa pengikatan dan dibawah tangan | 00% |
52 | Warmeking, Fiducia Notariil | 30% |
53 | Pendaftaran ke departement Fiducia | 50% |
Sertifikat Tanah | ||
61 | HT | 80% |
62 | SKMHT | 60% |
63 | Dibawah tangan atau tanpa pengikatan | 50% |
Tanpa Jaminan | ||
8 | Gaji, elektronik yang tidak diikat dll | 00% |
Table pengikatan tersebut di atas merupakan kelengkapan dari mutasi transaksi kredit dalam pencatatan agunan pada saat realisasi kredit.