| Kode | Keterangan |
|---|---|
| 10 | Deposito berjangka s.d. Rp 7.500 ribu |
| 20 | Deposito berjangka di atas Rp 7.500 ribu s.d. Rp 100.000 ribu |
| 30 | Deposito berjangka di atas Rp 100.000 ribu s.d. Rp 500.000 ribu |
| 40 | Deposito berjangka di atas Rp 500.000 ribu s.d. Rp 1.000.000 ribu |
| 50 | Deposito berjangka di atas Rp 1.000.000 ribu s.d Rp 2.000.000 ribu |
| 60 | Deposito berjangka diatas Rp 2.000.000 ribu |
