Id | Keterangan | Bobot |
---|---|---|
1 | Modal disetor | 100% |
2 | Agio | 100% |
3 | Disagio -/- | 100% |
4 | Modal Sumbangan | 100% |
5 | Dana Setoran Modal | 100% |
6 | Cadangan Umum | 100% |
7 | Cadangan Tujuan | 100% |
8 | Laba ditahan | 100% |
9 | Laba tahun-tahun lalu | 100% |
10 | Rugi tahun-tahun lalu -/- | 100% |
11 | Laba tahun berjalan setelah dikurangi kekurangan PPAP ( max 50 % setelah dikurangi taksiran hutang PPh ) |
50% |
12 | Rugi tahun berjalan -/- | 100% |
15 | Goodwill -/- | 100% |